81







概述
做為製造研發帶有數位MEMS麥克風的設備廠商(如筆記型電腦、Webcam、手機、IP Camera等),經常會需要測試麥克風模組的性能。為了將MEMS Mic產出的數位訊號轉換成類比訊號並傳輸至分析儀做聲學分析,中間通常會使用一塊轉板來做PDM(Pulse Density Demodulation)。然而,實務上在評估不同的麥克風模組時,卻不一定是使用同樣一塊PDM轉板做測試,亦即PDM轉板的性能會成為測試結果的變因,導致研發者即使收集到了自己設計的多個麥克風模組的測試數據,也很難斷言性能上的差距是來自於設計或是PDM轉板的不同。
為了解決上述問題,美格信推出了U920A與U926 PDM訊號調節器,以下為U920A的介紹:

U920A為雙通道輸出,並採用獨立的解調晶片,底噪更低以及硬體響應更快;支援電壓調節與時脈調節(串口程控);輸出採用BNC接口,訊號為類比訊號,方便搭配各式分析儀與聲卡使用。
規格參數
| 整體參數 | |
| PDM調理頻道數 | 2 路 |
| 輸入介面 | EDGRM-3.81-8P |
| 輸出介面 | BNC |
| 輸入輸出轉換比例 | 1%FS=5mVrms,10%FS=50mVrms,20%FS=100mVrms,50%FS=250mVrms,100%FS=500mVrms |
| 支援的麥克風供電(DC) | 1.2V、1.5V、1.8V、3.3V |
| 支援的麥克風時鐘(Hz) | 768K、800K、812.5K、1.2M、1.536M、2.4M、3.072M、3.25M |
| 產品尺寸(mm) | 140*96*33 |
| 輸出模式 | 單端輸出 |
| 淨重量(kg) | 0.35 |
| 包裝尺寸(mm) | 250*165*65 |
| 包裝重量(kg) | 0.52 |
| 工作溫度 | -20℃—50℃ |
| 工作電壓 | 直流5V(USB-B) |
| 典型功耗 | 1瓦 |
| 滿載功耗 | 3瓦 |
| 通訊方式 | 串口通訊 |
PDM解調通道特性參數與指標
| PDM解調通道特性參數與指標 | |
| 取樣率範圍(Hz) | 12千 – 50.78千 |
| 取樣率插值 | x64 |
通道異步模式單點指標
| 空閒聲道噪音(uVrms) | ||
| 取樣率 | fs=48kS/s | |
| 典型值 | ≤14 | |
| 最大值 | 15 | |
| 測試條件:[1]輸出源:APx525-PDM模組,採集端:APx525-AI模組(UNBAL)[2]U 920A電壓設定3.3V;時脈設定3.072MHz;非同步模式[3]輸出源訊號輸出:-144dBFS,擷取端濾波設定:無計權,無EQ,10Hz高通濾波器 | ||
| 總諧波失真THD (dB) | ||
| 取樣率 | fs=48kS/s | |
| 典型值 | ≤-79 | |
| 最大值 | -78 | |
| 測試條件:[1]輸出源:APx525-PDM模組,採集端:APx525-AI模組(UNBAL)[2]U 920A電壓設定3.3V;時脈設定3.072MHz;非同步模式[3]輸出源訊號輸出:-144dBFS,擷取端濾波設定:無計權,無EQ,10Hz高通濾波器 | ||
| 總諧波失真THD+N (dB) | ||
| 取樣率 | fs=48kS/s | |
| 典型值 | ≤-79 | |
| 最大值 | -77 | |
| 測試條件:[1]輸出源:APx525-PDM模組,採集端:APx525-AI模組(UNBAL)[2]U 920A電壓設定3.3V;時脈設定3.072MHz;非同步模式[3]輸出源訊號輸出:-10dBFS 1kHz,擷取端濾波設定:無計權,無EQ,10Hz高通濾波器 | ||
| 訊號雜訊比SNR(dB) | ||
| 取樣率 | fs=48kS/s | |
| 典型值 | ≥94 | |
| 最小值 | 93 | |
| 測試條件:[1]輸出源:APx525-PDM模組,採集端:APx525-AI模組(UNBAL)[2]U 920A電壓設定3.3V;時脈設定3.072MHz;非同步模式[3]輸出源訊號輸出:0dBFS 1kHz,擷取端濾波設定:無計權,無EQ,10Hz高通濾波器 | ||
頻道同步模式單點指標
| 空閒通道雜訊(uVrms) | ||
| 取樣率 | fs=48kS/s | |
| 典型值 | ≤14 | |
| 最大值 | 15 | |
| 測試條件:[1]輸出源:APx525-PDM模組,採集端:APx525-AI模組(UNBAL)[2]U 920A電壓設定3.3V;時脈設定3.072MHz;非同步模式[3]輸出源訊號輸出:-144dBFS,擷取端濾波設定:無計權,無EQ,10Hz高通濾波器 | ||
| 總諧波失真THD (dB) | ||
| 取樣率 | fs=48kS/s | |
| 典型值 | ≤-78 | |
| 最大值 | -77 | |
| 測試條件:[1]輸出源:APx525-PDM模組,採集端:APx525-AI模組(UNBAL)[2]U 920A電壓設定3.3V;時脈設定3.072MHz;非同步模式[3]輸出源訊號輸出:-144dBFS,擷取端濾波設定:無計權,無EQ,10Hz高通濾波器 | ||
| 總諧波失真THD+N (dB) | ||
| 取樣率 | fs=48kS/s | |
| 典型值 | ≤-77 | |
| 最大值 | -76 | |
| 測試條件:[1]輸出源:APx525-PDM模組,採集端:APx525-AI模組(UNBAL)[2]U 920A電壓設定3.3V;時脈設定3.072MHz;非同步模式[3]輸出源訊號輸出:-10dBFS 1kHz,擷取端濾波設定:無計權,無EQ,10Hz高通濾波器 | ||
| 訊號雜訊比SNR(dB) | ||
| 取樣率 | fs=48kS/s | |
| 典型值 | ≥94 | |
| 最小值 | 93 | |
| 測試條件:[1]輸出源:APx525-PDM模組,採集端:APx525-AI模組(UNBAL)[2]U 920A電壓設定3.3V;時脈設定3.072MHz;非同步模式[3]輸出源訊號輸出:0dBFS 1kHz,擷取端濾波設定:無計權,無EQ,10Hz高通濾波器 | ||
頻道異步模式掃頻指標
| 頻率響應Frequency Response | ||
| 測試條件:[1]輸出源:APx525-PDM模組,採集端:APx525-AI模組(UNBAL)[2]U 920A電壓設定3.3V;時脈設定3.072MHz;非同步模式[3]輸出源訊號輸出:0dBFS 1kHz,擷取端濾波設定:無計權,無EQ,10Hz高通濾波器 |


頻道同步模式掃頻指標
| 頻率響應Frequency Response | ||
| 測試條件:[1]輸出源:APx525-PDM模組,採集端:APx525-AI模組(UNBAL)[2]U 920A電壓設定3.3V;時脈設定3.072MHz;同步模式[3]輸出源訊號輸出:0dBFS 1kHz,擷取端濾波設定:無計權,無EQ,10Hz高通濾波器 |



前後面板
